Xtumble ERP semplifica lo svolgimento di tutte le attività amministrative.
Risparmia tempo grazie alla comunicazione automatica con e-commerce e punto vendita.
Dati e aggiornamenti sotto il tuo controllo.
Funzionalità:
Xtumble ERP è anche il tuo pannello di amministrazione per:
Tanti moduli per soddisfare ogni esigenza per la gestione aziendale
Etichetta, fotografa i tuoi prodotti comodamente dal tuo smartphone con Xtumble Magazzino!
Cataloga i tuoi prodotti leggendo i codici a barre con la fotocamera del tuo telefono o collegando un comodo lettore barcode bluetooth.
Hai un pannello Aruba per la fatturazione elettronica?
Xtumble ERP si integra perfettamente con le API di Aruba, la gestione dei dati condivisa è automatica!
Il piano completo di tutto
per iniziare a gestire
anche da remoto
la tua attività
e aggredire il mercato online
Include Piano Standard
con multilingua
e Fatturazione Elettronica
compresa
Include Piano Pro
con CRM evoluto
per aumentare
clienti
e vendite
Per organizzazioni
che necessitano
di personalizzazioni
e integrazioni con
sistemi di terze parti
Funzionalità | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|
ERP - Gestionale aziendale | |||
E-Shop - Vendi online con il tuo ecommerce | |||
Retail - Punto cassa elettronico | |||
Spazio di archiviazione | 1GB | 10GB | 500GB |
Prodotti a magazzino | 3000 | 50.000 | 500.000 |
Anagrafiche illimitate | |||
Utenti - Operatori gestionale e punto cassa | 3 | 5 | 20 |
Documenti clienti e fornitori annui (esclusi scontrini illimitati) | 600 | 3000 | Illimitati |
Ciclo attivo: Fatture, Offerte, Pro Forma, Ordini, DDT | |||
Ciclo passivo: Fatture e note di credito ricevute, DDT | |||
Invio documenti tramite mail | |||
Allega file ai prodotti e ai documenti | |||
Gestione scadenziario attivo e passivo | |||
Carico e scarico magazzino | |||
Vendita multicanale (Google, Facebook, Instagram) | |||
Pianificazione attività e progetti | |||
Archivio documenti e files in cloud | |||
Esportazione archivio zip dei documenti | |||
Invio mail al mese (inviate/ricevute) | 500 | 2000 | 10.000 |
Statistiche di vendita | |||
Compilazione automatica schede prodotto e immagini (per brand presenti in Open Icecat) | |||
Multilingua E-Shop | |||
Fatturazione Elettronica: emissione, ricezione, firma e conservazione sostitutiva* | |||
Multidominio (nome dominio non incluso) | 1 | 2 | 10 |
CRM Custom Forms per campagne di acquisizione clienti |