Pubblica i tuoi prodotti con pochi click.
Comincia a vendere immediatamente senza doverti preoccupare di alcuna configurazione.
Il modo più veloce per vendere subito su internet:
Registrati e pubblica in pochi minuti i tuoi prodotti...e sei subito online!
Per iniziare il tuo commercio online con Xtumble E-Shop
Con Xtumble puoi aggiornare le schede tecniche dei tuoi prodotti in un click grazie al servizio integrato di Open Icecat!
Open Icecat è il leader di mercato nella produzione di informazioni di prodotto e fornisce schede tecniche gratuite e standardizzate delle marche più importanti sul mercato.
Open Icecat è l’unico catalogo gratuito di schede prodotto a livello mondiale e viene continuamente aggiornato con la sponsorship delle principali marche high-tech.
Il piano completo di tutto
per iniziare a gestire
anche da remoto
la tua attività
e aggredire il mercato online
Include Piano Standard
con multilingua
e Fatturazione Elettronica
compresa
Include Piano Pro
con CRM evoluto
per aumentare
clienti
e vendite
Per organizzazioni
che necessitano
di personalizzazioni
e integrazioni con
sistemi di terze parti
Funzionalità | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|
ERP - Gestionale aziendale | |||
E-Shop - Vendi online con il tuo ecommerce | |||
Retail - Punto cassa elettronico | |||
Spazio di archiviazione | 1GB | 10GB | 500GB |
Prodotti a magazzino | 3000 | 50.000 | 500.000 |
Anagrafiche illimitate | |||
Utenti - Operatori gestionale e punto cassa | 3 | 5 | 20 |
Documenti clienti e fornitori annui (esclusi scontrini illimitati) | 600 | 3000 | Illimitati |
Ciclo attivo: Fatture, Offerte, Pro Forma, Ordini, DDT | |||
Ciclo passivo: Fatture e note di credito ricevute, DDT | |||
Invio documenti tramite mail | |||
Allega file ai prodotti e ai documenti | |||
Gestione scadenziario attivo e passivo | |||
Carico e scarico magazzino | |||
Vendita multicanale (Google, Facebook, Instagram) | |||
Pianificazione attività e progetti | |||
Archivio documenti e files in cloud | |||
Esportazione archivio zip dei documenti | |||
Invio mail al mese (inviate/ricevute) | 500 | 2000 | 10.000 |
Statistiche di vendita | |||
Compilazione automatica schede prodotto e immagini (per brand presenti in Open Icecat) | |||
Multilingua E-Shop | |||
Fatturazione Elettronica: emissione, ricezione, firma e conservazione sostitutiva* | |||
Multidominio (nome dominio non incluso) | 1 | 2 | 10 |
CRM Custom Forms per campagne di acquisizione clienti |